幼儿园支部2016年党员关爱基金集中募捐活动捐款明细表
| 幼儿园支部2016年党员关爱基金集中募捐活动捐款明细表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所在党支部 | 金额 | 备注 |
| 1 | 孟瑾 | 幼儿园支部 | 300 | |
| 2 | 傅萸 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 3 | 宋丽芳 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 4 | 谈蕾 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 5 | 田鸿 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 6 | 时菁 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 7 | 龚炜 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 8 | 王蕾 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 9 | 张陶然 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 10 | 凌妍 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 11 | 朱明子 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 12 | &苍产蝉辫;张采多 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 13 | 罗静 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 14 | 杨湘怡 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 15 | 吴 君 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 16 | 高志娟 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 17 | 杨 艳 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 18 | 王 赟 | 幼儿园支部 | 100 | |
| 合计 | 2000 | |||

用户登录