教育叁支部2016年党员关爱基金集中募捐活动捐款明细表
| 教育叁支部2016年党员关爱基金集中募捐活动捐款明细表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所在党支部 | 金额 | 备注 |
| 1 | 孔宝刚 | 教育叁支部 | 300 | |
| 2 | 袁玉明 | 教育叁支部 | 300 | |
| 3 | 周伟芳 | 教育叁支部 | 100 | |
| 4 | 蔡黎莹 | 教育叁支部 | 100 | |
| 5 | 戴琛 | 教育叁支部 | 100 | |
| 6 | 董艳艳 | 教育叁支部 | 100 | |
| 7 | 顾旅明 | 教育叁支部 | 100 | |
| 8 | 顾正刚 | 教育叁支部 | 100 | |
| 9 | 郭进萍 | 教育叁支部 | 100 | |
| 10 | 李金元 | 教育叁支部 | 100 | |
| 11 | 刘艳 | 教育叁支部 | 100 | |
| 12 | 沉英 | 教育叁支部 | 100 | |
| 13 | 谭梦月 | 教育叁支部 | 100 | |
| 14 | 王燕 | 教育叁支部 | 100 | |
| 15 | 王尧 | 教育叁支部 | 100 | |
| 16 | 邢玲 | 教育叁支部 | 100 | |
| 17 | 张卫平 | 教育叁支部 | 100 | |
| 18 | 郑洁梅 | 教育叁支部 | 100 | |
| 19 | 钟菊男 | 教育叁支部 | 100 | |
| 20 | 付玲玲 | 教育叁支部 | 100 | |
| 21 | 姜玲燕 | 教育叁支部 | 100 | |
| 22 | 薛祖华 | 教育叁支部 | 100 | |
| 23 | 徐珊珊 | 教育叁支部 | 100 | |
| 24 | 姚真真 | 教育叁支部 | 100 | |
| 25 | 郭艳秋 | 教育叁支部 | 100 | |
| 合计 | 2900 | |||

用户登录