市政府办公室对于印发苏州市2018年政府采购目录的通知(苏府办摆2017闭346号)
市政府办公室对于印发苏州市2018年政府采购目录的通知(苏府办摆2017闭346号)
【发稿时间:&苍产蝉辫;2017-12-08】
各市、区人民政府,苏州工业园区、苏州高新区、太仓港口管委会;市各委办局,各直属单位:
《苏州市2018年政府采购目录》已经市政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
附件:1.苏州市区2018年政府采购目录
2.张家港市2018年政府集中采购目录及执行说明
3.常熟市2018年政府采购目录及限额标准
4.太仓市2018年政府集中采购目录
5.昆山市2018年政府集中采购目录
苏州市人民政府办公室
2017年12月1日&苍产蝉辫;
(此件公开发布)
附件1
苏州市区2018年政府采购目录
一、政府采购目录及限额标准
品目编号 | 采购目录 | 备 注 | 起点金额 | |
(一)政府采购目录及政府采购起点金额 | ||||
A | (一)货物类 |
|
| |
A02 | 1、通用设备 |
|
| |
A0201 | (1)计算机设备与软件 |
|
| |
A02010103 | 计算机设备 | 服务器 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A02010104 | 台式计算机 | 实行协议供货,单项或同批采购预算5万元及以上 | ||
A02010105 | 便携式计算机 | |||
A02010107 | 平板式微型计算机 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | ||
A020102 | 计算机网络设备 |
| 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A020103 | 信息安全设备 |
| 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A020105 | 存储设备 | 包含移动硬盘、鲍盘、数码相机伴侣、小型数码录音设备等 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A02010607 | 输入输出设备 | 鼠标、键盘等 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A02010601 | 打印设备 | 实行协议供货,单项或同批采购预算5万元及以上 | ||
A02010604 | 显示器 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | ||
A0201060901 | 扫描仪 | |||
A020108 | 计算机软件 | 包含基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件等 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A020109 | 计算机设备零部件 | 刻录机、内存条、摄像头等 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A0202 | (2)办公设备 |
|
| |
A020201 | 复印机 |
| 实行协议供货,单项或同批采购预算5万元及以上 | |
A020202 | 投影仪 |
| ||
A020204 | 多功能一体机 |
| ||
A020205 | 照相机及器材 | 除数码照相机以外的照相机及器材 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A020207 | 尝贰顿显示屏 | 包括单基色显示屏、双基色显示屏、全彩色显示屏等 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A02021101 | 碎纸机 |
| 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A0203 | (3)车辆 |
|
| |
A020305 | 乘用车 | 包含驾驶员座位在内不超过9座(含9座)轿车、越野车、商务车等 | 实行协议供货 | |
A020306 | 客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过9座 | ||
A020307 | 专用车辆 | 包含工程作业车辆、校车、消防车、警车、医疗车、通讯指挥车、清洁卫生车辆、城市交通车辆等 | 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A020309 | 摩托车 |
| ||
A020310 | 电动自行车 |
| ||
A0204 | (4)图书档案设备 |
| 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A0205 | (5)机械设备 |
|
| |
A020504 | 锅炉 |
| 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A020512 | 起重设备 | 电梯、起重机 | ||
A02052305 | 空调机组 | 中央空调 | ||
A0206 | (6)电气设备 |
|
| |
A020615 | 电源设备 | 包含不间断电源等 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A0206180101 | 电冰箱 |
| ||
A0206180203 | 空调机 |
| ||
A020619 | 照明设备 |
| 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A0208 | (7)通信设备 |
| 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A0209 | (8)广播、电视、电影设备 |
|
| |
A02091001 | 普通电视设备 (电视机) |
| 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A02091102 | 通用摄像机 | 指普通摄像机,包括摄像机附件设备 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A02091106 | 激光视盘机 | 痴颁顿、顿痴顿等设备 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A02091107 | 视频监控设备 | 包含监控摄像机、报警传感器、数字硬盘录像机、视频分割器、监控电视墙(拼接显示器)、监视器、门禁系统等 | 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A020912 | 音频设备 |
| 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A03 | 2.专用设备 |
|
| |
A0305 | 电力工业专用设备 |
| 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A0309 | 工程机械 |
| ||
A0310 | 农业和林业机械 | 含园艺机械、农用机械设备等 | ||
A0318 | 造纸和印刷机械 | 含印刷设备、照排设备等 | 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A0320 | 医疗设备 |
| ||
A0324 | 环境污染防治设备 |
| ||
A0325 | 政法、检测专用设备 | 含警用设备和用品、消防设备、交通管理设备等 | ||
A032901 | 火化设备 |
| ||
A0331 | 水上交通运输设备 |
| ||
A033403 | 地震专用仪器 |
| ||
A033412 | 教学专用仪器 | 教学、实验室设备 | ||
A033499 | 其他专用仪器仪表 | 防汛排涝设备等 | ||
A0335 | 文艺设备 | 乐器、演出服装、舞台设备等 | ||
A0336 | 体育设备 |
| ||
A06 | 3.家具用具 | 学校课桌椅 | 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
除学校课桌椅外的办公家具、宿舍及餐厅家具等 | 单次采购金额20万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |||
A0608 | 厨卫用具 | 炊事设备 | 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |
A09 | 4.办公消耗用品 | 包含复印纸、打印纸、速印纸、传真纸等;包含墨盒、墨粉、色带、磁盘、光盘等 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额20万元及以上 | |
A1108 | 医用材料 | 包含医疗耗材及医用试剂等 | 集中招标采购医疗机构使用的(列入国家、江苏省集中招标的除外) | |
B | (二)工程类 |
|
| |
B01 | 建筑物施工 | 包含基建、人防工程以及与工程建设有关的货物、服务 | 采购金额15万元及以上 | |
B02 | 构筑物施工 | 包含市政、交通、水利、电力、电信、绿化工程等以及与工程建设有关的货物、服务 | 采购金额15万元及以上 | |
B06 | 建筑安装工程 | 包含系统集成、网络工程等以及与工程建设有关的货物、服务 | ||
B07 | 装修工程 | 以及与工程建设有关的货物、服务 | ||
B08 | 修缮工程 | 以及与工程建设有关的货物、服务 | ||
C | (叁)服务类 |
|
| |
C02 | 信息技术 | 包含软件设计开发;系统维护;信息化系统监理;安全管理;网站建设和其他类电子政务服务外包;市民卡加载政府公益性服务、家庭信息化项目推进;无线网络公共场所等 | 采购金额15万元及以上 | |
C04 | 租赁服务 | 计算机设备和软件租赁服务;办公设备租赁服务;车辆及其他运输机械租赁服务;农业和林业机械设备租赁服务、医疗设备租赁服务、图书和音像制品租赁服务、家具、用具和装具租赁服务、其他租赁服务等 | 采购金额15万元及以上 | |
C05 | 维修和保养服务 | 指机械设备的修理和保养服务 包含计算机设备维修和保养服务、办公设备维修和保养服务、车辆维修和保养服务、农业和林业机械设备维修和保 养服务、医疗设备维修和保养服务、家具维修和保养服务、空调、电梯维修和保养服务等 | 采购金额15万元及以上 | |
C0601 | 会议服务 | 包含大型会议服务、一般会议服务 | 采购金额15万元及以上 | |
C0602 | 展览服务 | 博览会服务;专业技术产物展览服务;生活消费品展览服务;文化产物展览服务;其他会展服务等 | 采购金额15万元及以上 | |
C0701 | 住宿服务 |
| 定点采购 | |
C0801 | 法律服务 | 包含委托立法;法律诉讼;非诉讼代理;法律咨询;法律顾问;法律援助;公证;司法鉴定;信访接待及涉法涉诉接访法律服务等 | 采购金额10万元及以上 | |
C0802 | 会计服务 | 财务报表编制服务、记账服务等 | 采购金额15万元及以上 | |
C0803 | 审计服务 | 指按照公认的会计原则,审查某机构的会计账册和其他单 据的服务。 | 采购金额15万元及以上 | |
C0804 | 税务服务 | 税务规划咨询服务;税务编制审查服务;其他税务服务 | 采购金额15万元及以上 | |
C0805 | 资产及其他评估 服务 | 包含资产评估;投资项目节能评审;公司等级评定、资质评定;公司信用管理咨询、评估;社会组织等级评估;立法、规范性文件、重大决策后评估;各类考核外部评议、考评系统指标测算等 | 采购金额15万元及以上 | |
绩效评价 | 定点采购 | |||
C0806 | 广告服务 | 包含影视、广播广告,报纸、杂志广告,灯箱广告,路牌广告以及其他广告制作服务;广告发布服务:影视、广播广告,报纸、杂志广告,灯箱广告,路牌广告,互联网广告,建筑物广告以及其他广告发布服务;广告代理服务;其他广告服务 | 采购金额15万元及以上 | |
C0807 | 市场调查和民意测验服务 | 包含重大国情调查等各类调查;各类信息采集统计;市场调查和民意测验等 | 采购金额15万元及以上 | |
C0808 | 社会与管理咨询 服务 | 政策和战略的总体规划咨询服务;各类课题研究、政府组织的各类行业规划、规则和标准的制定;地情资源开发研究等服务 | 采购金额15万元及以上 | |
C0809 | 职业中介服务 | 为用人单位提供劳动力,提供职业技能鉴定及其他职业中介服务,如:残疾人就业服务;人才中介服务;就业调查服务;职业咨询服务等。 | 采购金额15万元及以上 | |
C081401 | 印刷服务 | 包含文件资料、内部书刊、信封、各种票据等印刷 | 采购金额5万元及以上 | |
C081402 | 出版服务 | 包含图书、报纸、期刊等出版及印刷等 | 采购金额10万元及以上 | |
C0817 | 采购代理服务 | 委托代理相关政府采购业务(货物类、服务类)的服务 | 采购金额10万元及以上 | |
C0901 | 技术测试和 分析服务 | 包含桥梁、水阐、校舍等公共设施安全监测、鉴定;生命线工程、校舍等公共设施抗震性能检测鉴定;水质监测检测;农产物质量安全检测;农业环境质量检测;燃气容器安全、气质检测及鉴定等 | 采购金额15万元及以上 | |
C1203 | 房地产中介服务 | 房地产拍租转让等中介服务 | 采购金额15万元及以上 | |
C1204 | 物业管理服务 | 包含单位办公场所的保安、保洁等服务 | 采购金额15万元及以上 | |
C1299 | 其他房地产服务 | 包含土地管理服务:土地储备管理,土地登记、清查活动,土地交易活动,其他土地管理 | 采购金额15万元及以上 | |
C1301 | 城市规划和 设计服务 | 指对城市土地、基础设施、园林等进行规划和设计的服务。包含城市规划设计;规划放线、规划验线;城市抗震防灾规划编制;土地利用规划设计;矿产权设置、修编;提供现势性地形图等 | 采购金额15万元及以上 | |
C1302 | 市政公共设施管理服务 | 包含道路、桥梁、隧道、照明、地下管道管养;立交泵管看管养护;防洪枢纽小泵小闸看管养护等 | 采购金额15万元及以上 | |
C1303 | 园林绿化管理服务 | 包含:草坪管理服务;鲜花管理服务;树木管理服务;单位附属绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地的管理服务;树木、草坪病虫防治管理服务;其他园林绿化管理服务等 | 采购金额15万元及以上 | |
C1504 | 保险服务 | 包含人寿保险服务、财产保险服务(含农业保险)、机动车保险服务等 | 采购金额15万元及以上 | |
C16 | 环境服务 | 包含市政公共卫生间保洁;街巷、道路、新村环境保洁;河道保洁;城市绿化养护;污染土地治理修复;除四害消杀服务;涉密载体销毁;危险品处置等 | 采购金额15万元及以上 | |
C18 | 教育服务 | 包含家庭教育咨询服务;外教服务外包等方面的政府购买公共服务事项;各种培训服务 | 采购金额15万元及以上 | |
C1901 | 医疗卫生服务 | 包含医疗卫生、救助保健等方面的政府购买公共服务事项 | 采购金额15万元及以上 | |
C1902 | 社会服务 | 包含社会保障、社会福利、助残救济、社区服务、应急救援、公共交通等方面的政府购买公共服务事项 | 采购金额15万元及以上 | |
C20 | 文化、体育、 娱乐服务 | 包含新闻服务;广播、电视、电影和音像服务;文化艺术服务;体育服务;娱乐服务等方面的政府购买公共服务事项 | 采购金额15万元及以上 | |
C99 | 档案事务服务 | 包含档案数字化加工;整理、寄存;保护加工等 | 采购金额15万元及以上 | |
(二)政府采购限额标准 | ||||
上述政府采购目录外,货物、工程类单项或批量达到50万元及以上,服务类达到30万元及以上的项目 | 各预算单位使用财政性资金采购上述“政府采购目录”以外,且在采购限额标准以上的货物、工程项目纳入政府采购管理,均适用《政府采购法》及相关政策、法规、制度的规定。服务类项目符合条件的纳入政府采购管理。 | |||
|
|
|
|
|
二、公开招标数额标准
2018年度货物、服务类政府采购公开招标数额标准为:单项或批量采购100万元以上(含100万元);工程类项目参照省政府《省政府对于印发江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知》(苏政发〔2004〕48号)及《对于明确市级公开招标数额标准以下的工程政府采购有关问题的通知》(苏财购字〔2016〕26号)执行。
公开招标数额标准是实施公开招标的最低限额。单项或批量采购金额达到公开招标数额标准以上的货物、服务和工程项目,都必须采用公开招标方式采购。
应公开招标的政府采购项目,因特殊情况需采用其他方式采购的,必须在采购活动开始前获得市级政府采购监督管理部门批准。
叁、相关说明
(一)政府采购目录内起点金额以下和目录外限额以下的货物、服务、工程类项目,均可自行采购。
(二)政府采购工程项目以及与工程建设有关的勘察、设计、监理等服务,采购预算在15万元及以上、公开招标数额以下的,在政府采购平台采购,适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。
(叁)政府采购目录内20万元以下,目录外50万元以下,如属于市政府采购网上商城二级品目内的,应通过网上商城采购,其中属于协议供货的,应通过网上竞价采购。
(四)台式计算机、便携式计算机、打印设备(含多功能一体机)、复印机和投影仪实行协议供货方式采购。采购单位应根据工作需要在协议供货招标确定的中标品牌及型号范围内选择采购。除经主管预算单位批准外,采购单位不得采购协议供货范围以外的非中标型号货物。
1.单项或同批采购预算在20万元以下的,应通过网上竞价采购。其中,市级单项或同批采购预算达到5万元及以上的,必须填写“政府采购资金核定表”;市级单项或同批采购预算在5万元以下的,无须填写“政府采购资金核定表”。
2.单项或同批采购预算在20万元及以上的,应在协议供货中标品牌型号内选择叁个及以上同价位的品牌型号,委托采购代理机构通过询价、竞争性谈判等方式对价格和服务进行再竞争。
(五)常用办公设备的采购标准按照《苏州市市级行政事业单位常用办公设备配置标准(试行)》摆苏财资字〔2012〕1号闭执行。
(六)政府采购限额标准的计算方法
1.全部由财政预算资金安排的项目,以预算额为标准。
2.配套资金采购项目和多渠道筹资的采购项目,其中只要含有财政性资金的,以采购项目总投资为标准。
3.年内多次实施的采购项目以年度内本单位的采购总量为标准。
(七)在政府采购活动中,采购人、政府采购代理机构应认真执行各项政府采购政策,在政府采购评审标准和评审办法中充分体现对节能环保产物和中小公司支持。
(八)药品采购按照江苏省卫生厅等六部门转发的“对于转发《对于印发〈进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见〉的通知》的通知”(苏卫规财〔2009〕30号文)及“对于转发卫生部等六部委《〈进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见〉有关问题说明》的通知”(苏卫规财〔2009〕129号文)执行。
(九)各预算单位应贯彻执行《对于转发省财政厅〈对于转发财政部加强政府采购活动内部控制管理指导意见的通知〉的通知》(苏财购字〔2016〕14号)、《层转财政部对于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(苏财购字〔2017〕8号)的文件,进一步加强政府采购管理工作,认真落实我市政府采购专人负责制度,制定和完善单位内部政府采购管理制度,在政府采购的组织、预算、计划、实施、验收、监督等方面明确内部工作机制。
(十)各预算单位在编制2018年度部门预算时,应按照本目录及标准的规定编制政府采购项目的部门预算。
(十一)苏州市级及各区按照本目录执行。
用户登录